専門学校を始めとした、教育産業界で言われている2018年問題とは、どんなものでしょうか?
それは、2018年をピークに18歳人口が減少に転じるということです。
1998年に162万人いた18歳人口は、10年後の2008年に121万人、2018年には118万人と、98年対比で72.8%と既に減少傾向にあります。
さらに2030年には100万人程度まで減少し、さらに2040年には80万人と98年の半分以下になると予想されています。
18歳人口の将来推計
年 | 18歳人口(万人) | 1998=100 |
1998年 | 162 | 100.0% |
1999年 | 155 | 95.7% |
2000年 | 151 | 93.2% |
2001年 | 151 | 93.2% |
2002年 | 150 | 92.6% |
2003年 | 146 | 90.1% |
2004年 | 141 | 87.0% |
2005年 | 137 | 84.6% |
2006年 | 133 | 82.1% |
2007年 | 130 | 80.2% |
2008年 | 124 | 76.5% |
2009年 | 121 | 74.7% |
2010年 | 122 | 75.3% |
2011年 | 120 | 74.1% |
2012年 | 119 | 73.5% |
2013年 | 123 | 75.9% |
2014年 | 118 | 72.8% |
2015年 | 120 | 74.1% |
2016年 | 119 | 73.5% |
2017年 | 120 | 74.1% |
2018年 | 118 | 72.8% |
2019年 | 118 | 72.8% |
2020年 | 117 | 72.2% |
2021年 | 114 | 70.4% |
2022年 | 112 | 69.1% |
2023年 | 110 | 67.9% |
2024年 | 106 | 65.4% |
2025年 | 109 | 67.3% |
2026年 | 109 | 67.3% |
2027年 | 108 | 66.7% |
2028年 | 103 | 63.6% |
2029年 | 104 | 64.2% |
2030年 | 101 | 62.3% |
2031年 | 99 | 61.1% |
2032年 | 97 | 59.9% |
2033年 | 94 | 58.0% |
2034年 | 91 | 56.2% |
2035年 | 89 | 54.9% |
2036年 | 87 | 53.7% |
2037年 | 84 | 51.9% |
2038年 | 83 | 51.2% |
2039年 | 81 | 50.0% |
2040年 | 80 | 49.4% |
※2027年以前は文部科学省「学校基本統計」、2028年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」を基に作成。
つまり、
・大学や専門学校といった教育機関
・大学入試に備えた予備校や塾
といった教育関連市場が半減することを意味し、このままでは大学や専門学校の半分が無くなる、ということになります。
さらに、この18歳人口の減少は、イコール、日本人労働人口の減少を意味しています。
このため、今後の日本の教育市場では留学生、労働人口では海外からの人材が必要不可欠となります。